April 2022 - heute (aktuell)
Das Bestandsprojekt beim Kunden besteht aus der eigentlichen Funktionssoftware und einer Bibliothek für die Sicherheitsebene (funktionale Sicherheit nach ISO 26262-6). Die Sicherheitssoftware wird aufgrund von Änderungsanträgen des OEMs sowie neuer gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen (ASIL D) weiterentwickelt. Die Steuerungssoftware als Ganzes unterstützt zwei verschiedene Steuergeräte unterschiedlicher Hersteller und wird vom OEM in fünf verschiedenen Getriebederivaten eingesetzt. Im Rahmen der Softwareentwicklung soll ein ASPICE-Level 2 erreicht werden.
Unterstützung des FuSi-Teams in Berlin und Gifhorn mit folgenden Tätigkeitsschwerpunkten:
Schlüssel | PR-043 |
Auftrag | UV-27-049 |
Zeitraum | April 2022 - heute (aktuell) |
Projekt | Software für Doppelkupplungsgetriebe |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Softwaresicherheitsanforderungen, Softwarearchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Inspektionen |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), Tasking C Compiler (Tasking), Eclipse CDT (Eclipse Foundation), ASAP2-Tools (Vector Informatik), CANape (Vector Informatik), Trace32 (Lauterbach), JIRA (Atlassian) |
Hardwareplattform | Infineon TriCore TC2xx/TC3xx, HiL (Hardware in the Loop) |
Januar 2022 - März 2022 (3 Monate)
Aufgrund des weltweiten Mangels an Mikroprozessoren im Zuge der COVID-19-Pandemie und möglicher zukünftiger Abkündigungen der eingesetzten Mikroprozessoren, überarbeitet der Kunde sein Produktangebot. Die bestehende Steuerung für einen Schwenksäulenkran wird auf einen neuen Microcontrollertyp (für den auch Ersatztypen zur Verfügung stehen) portiert, ohne das Applikationsprogramm selbst zu überarbeiten. Hierbei werden die Treiber des Hardware Abstraction Layer (HAL) neu entwickelt und über Wrapper an das bestehende Applikationsprogramm angebunden.
Meine Aufgabe im Projekt war die Entwicklung der Treiber und Wrapper für ADC, I2C, UART, sowie deren Inbetriebnahme auf der (neuen) Zielhardware.
Schlüssel | PR-042 |
Auftrag | UV-21-047 |
Zeitraum | Januar 2022 - März 2022 (3 Monate) |
Projekt | C-Entwicklung für einen Schwenksäulenkran |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Industrie / Heavy Duty Industriekräne |
Rolle im Projekt | Implementierung, Code-Reviews, SW-Inbetriebnahme, Videokonferenzen (100% remote) |
Software / Tools / Methoden | Eclipse CDT (for Embedded Systems), GCC Compiler for ARM (arm-none-eabi), Microchip MPLAB X IDE and Harmony 3, JIRA (Atlassian) |
Hardwareplattform | dsPIC30F6015, dsPIC30F3013 (Microchip), PIC32CM1216MC00048/00032 (Microchip), ARM EDBG Debugger, SEGGER J-Link, Oscilloscope, Multimeter |
Juni 2021 - November 2021 (6 Monate)
Das HOD-System ist ein kapazitives Messsystem zur Erfassung des Berührungszustands des Fahrers am Lenkrad, um den Zustand an das Fahrzeug zu senden (z.B. zum automatischen Beschleunigen, Bremsen und Lenken bei Staus auf Autobahnen). Sein Sicherheitsziel (safety goal) ist es, nicht fälschlicherweise einen falschen Berührungszustand zu senden.
Defektanalyse und -behebung
Projektschnittstelle
Schlüssel | PR-041 |
Auftrag | UV-21-044 |
Zeitraum | Juni 2021 - November 2021 (6 Monate) |
Projekt | Hands On Detection (II) |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Defektanalyse, Softwarearchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Code-Reviews, Projektschnittstelle |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), IAR Embedded Workbench for RL78, I2C Sniffer (Beagle), LIN CANoe (Vector), JIRA (Atlassian), DOORS (IBM) |
Hardwareplattform | Renesas RL78/F14 |
Dezember 2020 - Juni 2021 (7 Monate)
Vielfältige CAN-Hardware und CAN-Software wird von verschiedenen Firmen angeboten, aber nur wenige von ihnen stellen einen Treiber für macOS zur Verfügung. In Ermangelung von CAN-Treibern für macOS habe ich mehrere User-Space-Treiber für USB-to-CAN-Adapter als Open-Source-Projekte erstellt. Die Hauptaufgaben waren Unterstützung neuer Hardware, Implementierung fehlender Features, Realisierung einer einheitlichen API, Stabilisierung und Fehlerbehebung. macOS User-Space-Treiber für USB-to-CAN-Adapter sind verfügbar für
Schlüssel | PR-040 |
Auftrag | UV-00-000 |
Zeitraum | Dezember 2020 - Juni 2021 (7 Monate) |
Projekt | CAN User-space Drivers for macOS (Open-Source) |
Kunde | Own development (mac-can.github.io) |
Branche | Industrielle Kommunikation / Feldbus |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Softwarearchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Soziale Medien |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), Apple Xcode (clang, x86_64), GoogleTest Framework, Travis CI, Doxygen, GitHub |
Hardwareplattform | PCAN-USB Adapter (PEAK), PCAN-USB FD Adapter (PEAK), PCAN-USB Pro FD Adapter (PEAK), CAN Leaf Light Adapter (Kvaser), CAN Leaf Pro Adapter (Kvaser), TouCAN USB Adapter (Rusoku) |
November 2019 - November 2020 (13 Monate)
Das HOD-System ist ein kapazitives Messsystem zur Erfassung des Berührungszustands des Fahrers am Lenkrad, um den Zustand an das Fahrzeug zu senden (z.B. zum automatischen Beschleunigen, Bremsen und Lenken bei Staus auf Autobahnen). Sein Sicherheitsziel (safety goal) ist es, nicht fälschlicherweise einen falschen Berührungszustand zu senden. Unterstützung des Softwareteams bei den folgenden Aufgaben:
Schlüssel | PR-039 |
Auftrag | UV-21-044 |
Zeitraum | November 2019 - November 2020 (13 Monate) |
Projekt | Hands On Detection |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Software Architektur Design, Software Inspections (nach ISO 26262-2018), Joint Review (mit Britischem OEM) |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), Enterprise Architect VB Script, Python & C# (EA Win32 COM Interface), IAR Embedded Workbench for RL78, JIRA (Atlassian), DOORS (IBM) |
Hardwareplattform | Renesas RL78/F14 |
September 2019 - Oktober 2019 (2 Monate)
Die Ventilatorsteuerungen sind über RS-485 Bus in einer hierarchischen, mehrstufigen Topologie vernetzt. Ein spezifelles 9-bit Protokoll (mit einem Wake-up Bit) kommt hierbei zum Einsatz. Eine Gateway Unit verbindet das System über eine RS-232 Schnittstelle mit der Leittechnik. Einige Anlagen sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb. Ersatzgeräte für die Gateway Units sind nicht mehr verfügbar. Ziel des Projekts war es, die verwendeten seriellen Protokolle auf einem Evaluationboard mit aktuellem (ARM basiertem) Mikrocontroller neu zu implementieren.
Schlüssel | PR-038 |
Auftrag | UV-23-042 |
Zeitraum | September 2019 - Oktober 2019 (2 Monate) |
Projekt | Gateway Unit für Filter Fan Unit Systeme |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Gebäudetechnik Reinraum |
Rolle im Projekt | Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Keil uVision 5 (ARM-MDK), Enterprise Architect (Sparx), Git (Distributed Version Control System) |
Hardwareplattform | STM32F072 (ARM Cortex-M0), Rigol Oscilloscope, Multimeter |
Januar 2018 - Juni 2019 (18 Monate)
Aktivlenkung für US-amerikanischen Automobilhersteller. Unterstützung des Softwareteams in Berlin mit folgender Aufgabenstellung:
Bereits 2012 bis 2015 war ich während der Entwicklung des B- und C-Musters bei diesem Unternehmen in Einsatz.
Schlüssel | PR-037 |
Auftrag | UV-21-043 |
Zeitraum | Januar 2018 - Juni 2019 (18 Monate) |
Projekt | Active Front Steering |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Software Design, Implementierung, Unit-Tests, Code-Reviews, Statische Code Analyse, Issue Analyse auf Systemebene |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), GHS C-Compiler (Green Hills), Atollic TrueSTUDIO for STM32, PC-lint (MISRA-C 2004 rules), PolySpace (MathWorks), CANdelaStudio (Vector), CANoe (Vector), DET (Ford), DOORS (IBM), JIRA (Atlassian) |
Hardwareplattform | Freescale MPC5643 Dual-Core Microcontroller, Lauterbach Trace32 Debugger, CAN Interface Board (Vector), STM32F746ZI (ARM Cortex-M7), Light Grid Sensor, Laser Distance Sensor |
Mai 2017 - Dezember 2017 (8 Monate)
Der Kunde ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche und der größte Hausgerätehersteller in Europa. Unterstützung des Software-Projektteams 'HomeConnect' in Berlin mit folgenden Aufgabenstellung:
Schlüssel | PR-036 |
Auftrag | UV-22-041 |
Zeitraum | Mai 2017 - Dezember 2017 (8 Monate) |
Projekt | Connectivity / IoT |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Industrie |
Rolle im Projekt | Konzepterstellung, Softwarearchitektur, Softwaredesign, Softwaretest, Statische Code Analyse, Issue Analysis |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect, Eclipse, IAR Workbench, Python, Py.test, PC-lint, Serena Dimensions CM, Subversion, BitBucket (git), Atlassian JIRA, JFrog Artifactory |
Hardwareplattform | 'Simulation' on PC |
Juni 2016 - März 2017 (10 Monate)
Der Kunde entwickelt einen Zusatzenergiespeicher (Lithium Ionen Akku) für FMA-Support (Freewheel-Engine-Off), Start/Stopp-Betrieb und Emergency-Support. Meine Hauptaufgaben im Projekt waren Code-Reviews (anhand von Checklisten und Coding-Rules), statische Codeanalyse (MISRA-C:2012, QAC, Polyspace CodeProver, PC-lint), Codequalitätsanalysen (HIS-Metriken, QAC, Polyspace BugFinder), Begründung von Abweichungen (Justifications), sowie Issue Analysis (Problemreports auf Systemebene).
Schlüssel | PR-035 |
Auftrag | UV-21-040 |
Zeitraum | Juni 2016 - März 2017 (10 Monate) |
Projekt | Battery Management System |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Konzepterstellung, Softwaredesign (SDD), Unit-Tests (C1 Coverage), Code-Reviews, Statische Code Analyse, Issue Analysis |
Software / Tools / Methoden | IBM Rational DOORS (IBM), STAGES Process Management (methodpark), Redmine Project Management (open source), Enterprise Architect (Sparx), QA-C/MISRA (PRQA), PC-lint (MISRA-C), Polyspace (MathWorks), Tessy (Hitex) |
Hardwareplattform | Freescale MPC5606B (Bolero), ASIC Atic157 (proprietary) |
August 2015 - Mai 2016 (10 Monate)
Entwicklung der Server-seitigen Application Layer Services nach ISO-14229 im Rahmen einer Plattformsoftware für Drehgeber. Das Arbeitspacket umfasst die folgenden Aufgaben:
Schlüssel | PR-034 |
Auftrag | UV-20-039 |
Zeitraum | August 2015 - Mai 2016 (10 Monate) |
Projekt | UDS-basierter Kommunikationsstack für Drehgeber |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Industrie / HeavyDuty Drehgeber |
Rolle im Projekt | Softwaredesign, Implementierung, Dokumentation, Code-Reviews |
Software / Tools / Methoden | Polarion ALM (Polarion Software), Enterprise Architect (Sparx), ARM GCC, SCons, Keil uVision 5, PC-lint (MISRA-C) |
Hardwareplattform | STM32F0 (ARM Cortex-M0) |
Juni 2015 - Juli 2015 (2 Monate)
Planung und Entwicklung der Firmware für einen CAN-Repeater (Quasi-Repeater) als Stecker-Ersatz zur Sensordatenerfassung in Tunnelbohrmaschinen. CAN Nachrichten werden auf UART umgesetzt, um sie mithilfe eines FSK-Modems über einen Luftspalt zu übertragen. Zur Versorgung der Sensoren im Bohrkopf stellt der Koppler 500mA bereit.
Schlüssel | PR-033 |
Auftrag | UV-19-037 |
Zeitraum | Juni 2015 - Juli 2015 (2 Monate) |
Projekt | Induktivkoppler mit CAN-Interface |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Industrielle Kommunikation / Feldbus |
Rolle im Projekt | Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Atmel SAM4E Microcontroller, Rigol Oscilloscope, Multimeter, CAN Interface Boards (Peak, Vector, IXXAT) |
Hardwareplattform | Atmel Studio (Version 6.2), Enterprise Architect (Sparx) |
Juni 2012 - heute (aktuell)
The PCBUSB library realizes a 'PCAN-USB Driver for OS X' using Apple´s IOUSBKit. It supports up to 8 PCAN-USB and PCAN-USB FD devices from PEAK-System Technik, Darmstadt. The library offers an easy to use API to read received CAN messages from a 64K message queue and to transmit CAN messages. The PCAN-USB FD device can be operated in CAN Classic and CAN FD mode. Standard CAN frames (11-bit identifier) as well as extended CAN frames (29-bit identifier) are supported. The library comes with an Objective-C wrapper and a demo application: <i>MacCAN Monitor App</i>.
Schlüssel | PR-032 |
Auftrag | UV-00-000 |
Zeitraum | Juni 2012 - heute (aktuell) |
Projekt | MacCAN - OS X Library for PCAN-USB Interfaces and more |
Kunde | Own development (www.mac-can.com) |
Branche | Industrielle Kommunikation / Feldbus |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Softwarearchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), Apple LLVM (clang, x86_64), CUnit Test Framework, Doxygen, JIRA |
Hardwareplattform | PCAN-USB Adapter (PEAK), PCAN-USB FD Adapter (PEAK) |
Januar 2012 - Mai 2015 (41 Monate)
Aktivlenkung für US-amerikanischen Automobilhersteller. Unterstützung des Projektteams in Berlin mit folgender Aufgabenstellung:
Schlüssel | PR-031 |
Auftrag | UV-17-034 |
Zeitraum | Januar 2012 - Mai 2015 (41 Monate) |
Projekt | Active Steering Wheel |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Softwaredesign, Implementierung, Softwareintegration, Unit-Tests, Code-Reviews, Issue Analysis |
Software / Tools / Methoden | Enterprise Architect (Sparx), GHS C-Compiler (Green Hills), PC-lint (MISRA-C 2004 rules), CANoe (Vector), DET (Ford), DOORS (IBM), FuSi (IEC 26262-6), Telcon / Webex / Workshop |
Hardwareplattform | Freescale MPC5643 Dual-Core Microcontroller, Lauterbach Trace32 Debugger, CAN Interface Board (Vector) |
Dezember 2010 - Dezember 2011 (13 Monate)
Unterstützung der Entwicklung beim Kunden. Die Aufgabe beinhaltet:
Arbeitspaket 1: Analog-CAN-Transmitter für Force-Feedback-Sidestick-Steuerung
Der Transmitter dient zur Übertragung von analogen und digitalen Signalen einer redundanten Sidestick-Steuerung über den CAN-Bus. Über zwei kraftgekoppelte Sidesticks im Cockpit werden das Lenksystem wie auch das Gas-/Bremssystem angesteuert. Von diesen Systemen werden die aktuellen Winkelinformationen zurück an die Systeme im Cockpit übertragen.
Aufgabe: Implementierung der Transmitter-Software (CAN-Bus).
Arbeitspaket 2: End-Of-Line Testsoftware für Flurfahrzeuge-Bedienteil
Die Truck Data Unit (TDU) wird optional im Fahrzeug installiert. Zu Beginn der Fahrzeugnutzung identifiziert sich der Fahrer über eine ihm zugeordnete Kennung an (optional über eine Tastatur mit PIN-Nummer oder über einen Kartenleser mit RFID Kennung) und zeigt damit die Nutzung des Fahrzeugs an. Beim Verlassen des Fahrzeugs meldet sich der Fahrer ab.
Aufgabe: Implementierung der Testsoftware auf dem Target für End-Of-Line Test von analogen und digitalen E/A-Signalbaugruppen, Speicherbausteinen (F-RAM, NAND-Flash, Data-Flash), LEDs, CAN-Kommunikation, Matrixtastatur, Wake-up Funktion, Card-Reader (RFID), Bluetooth-Modul.
Arbeitspaket 3: Komprimierter Download über CANopen
Bedienteil für Schwarzdeckenfertiger mit Display und CAN-Interface. Softwareupdates erfolgen über CANopen-Bootloader.
Aufgabe: Integration des zlib Inflate-Algorithmus in vorhandenen Bootloader.
Arbeitspaket 4: SPI-Bootloader für HVAC Frontpanel (?)
Frontpanel für Klimasteuerung, zum Einbau in einen Radio DIN Schacht. Bedien- und Anzeigeeinheit mit integriertem Farbdisplay, beleuchtbaren Tasten und Drehreglern. Kommunikation mit der Hauptplatine erfolgt über Datenbussystem SPI und steuert alle Tasten- udn Encoder-Eingaben, sowie die Displayvisualisierung.
Aufgaben: a.) Implementierung des Bootloaders (SPI-Slave). b.) Implementierung von Testprozeduren.
Schlüssel | PR-030 |
Auftrag | UV-11-034 |
Zeitraum | Dezember 2010 - Dezember 2011 (13 Monate) |
Projekt | Hardwarenahe Softwareentwicklung |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Systemarchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Keil C166 C Compiler (uVision3), Keil ARM C Compiler (uVision4) , Microsoft Visual C++ 2008 , Enterprise Architect (Sparx) , PC-lint (MISRA-C 2004 rules) , Understand (SciTools) , CAN Analyser (IXXAT) , Doxygen, Python |
Hardwareplattform | Infineon XC164CS Microcontroller, Infineon XC2368B Microcontroller, NXP LPC2478 (ARM7/TDMI-S core), Keil U-Link On-chip Debugger, CAN Interface Boards (IXXAT), SPI-to-USB Adapter (Elite) |
Juli 2009 - September 2010 (15 Monate)
Zertifizierungsreifmachung einer Fly-by-Wire Flugsteuerung:
Schlüssel | PR-029 |
Auftrag | UV-15-031 |
Zeitraum | Juli 2009 - September 2010 (15 Monate) |
Projekt | Primary Flight Control System |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Luftfahrttechnik |
Rolle im Projekt | Design und Code Reviews, Softwareerweiterung, Softwaretests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Ameos (Aonix) UML Modeling Tool, CodeWarior (Metrowerks) C Compiler for Power Architecture Processors, QA-C/MISRA (QA Systems) Static Code Analysis, PolySpace (MathWorks) MISRA-C Code Checker, CTE (DaimlerChrysler AG) Classification Tree Editor, ClearCase / ClearQuest (Rational) Unified Change Management, Reqtify (geensys) Requirements Management / Traceability Tool, SmarTeam (Dassault Systemes) Product Data Management / Product Lifecycle Management, DO-178B (RTCA) Software Considerations in Airborne System and Equipment Certification |
Hardwareplattform | Freescale MPC5554 32-bit Microcontroller |
Februar 2009 - März 2009 (2 Monate)
Anpassung der Firmware für Kompaktantriebe um Kunden-spezifische Sonderfunktion. Der Antrieb wird zur Vervollständigung des Notfallkonzepts in einer mobilen Blutpumpe eingesetzt. Hierzu wurde die Funktion des digitalen Bedien-Interface nach Kunden-spezifischen Vorgaben angepasst.
Schlüssel | PR-028 |
Auftrag | UV-12-027 |
Zeitraum | Februar 2009 - März 2009 (2 Monate) |
Projekt | Notantrieb für Blutpumpe |
Kunde | Schneider Electric Motion Deutschland GmbH & Co. KG |
Branche | HW- und SW-Entwicklung Mechatronik |
Rolle im Projekt | Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Keil C166 C Compiler (uVision3), CAN/CANopen Tools (IXXAT) |
Hardwareplattform | Infineon XC164 Microcontroller, Keil U-Link On-chip Debugger, USB Oscilloscope, Multimeter |
Januar 2009 - Februar 2009 (2 Monate)
Erweiterung der Firmware für Kompaktantriebe um Kunden-spezifische Sonderfunktion. Auf Basis der bestehenden Antriebsfirmware wurde das Getriebeflankenspiel (backlash) durch die Softwaremethode 'Pilgerschritt bzw. Schleifenfahrt' kompensiert, um eine höhere Positioniergenauigkeit zu erreichen. Bei dieser Methode werden alle Positionen nur aus einer Richtung angefahren. D.h. in einer Richtung wir die Zielposition immer direkt angefahren und in der Gegenrichtung wird die Zielposition zuerst um einen Betrag, der größer ist als das Getriebeflankenspiel, überlaufen und anschließend angefahren.
Schlüssel | PR-027 |
Auftrag | UV-13-028 |
Zeitraum | Januar 2009 - Februar 2009 (2 Monate) |
Projekt | Pilgerschritt bzw. Schleifenfahrt |
Kunde | Schneider Electric Motion Deutschland GmbH & Co. KG |
Branche | HW- und SW-Entwicklung Mechatronik |
Rolle im Projekt | Pflichtenheft, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Keil C166 C Compiler (uVision3), CAN/CANopen Tools (IXXAT), IclA Commissioning and Control Tool |
Hardwareplattform | Infineon XC164 Microcontroller, Keil U-Link On-chip Debugger, CAN Interface Boards (IXXAT) |
Januar 2007 - Dezember 2008 (24 Monate)
Mitarbeit bei der Spezifikation und Entwicklung eines Controllerboards mit MPC5200B (Freescale) und echtzeitfähigem Linux (Kernel 2.6 RT Preemptive, PTXdist). Das Projekt stellt eine gemeinsame HW-Plattform und einen generischen SW-Framework für produktspezifische Zentralsteuerungen von Generatorsystem für Plasmaanregung, Induktionserwärmung und CO2-Laseranregung zur Verfügung. Haupttätigkeitsschwerpunkt im Projekt waren die Definition und Realisierung des SystemCAN für die Kommunikation von Generatormodulen. Der SystemCAN basiert auf dem CANopen-Protokoll nach CiA DS-301 (EN 50325-4). Während des Projekts wurde beim Kunden ein modellbasierter Entwicklungsansatz nach UML 2.0 eingeführt und ein agiler Entwicklungsprozess nach OpenUP etabliert.
Schlüssel | PR-026 |
Auftrag | UV-11-026 |
Zeitraum | Januar 2007 - Dezember 2008 (24 Monate) |
Projekt | Controllerboard mit Echtzeit-Linux |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Prozessenergie |
Rolle im Projekt | Anforderungsermittlung, Systemspezifikation, Systemarchitektur, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Rhapsody in C (UML Tool with Code Generation), Willert Bridge (for Freescale MPC5200B), Linux 2.6.x (RT Preemptive and native), CANopen Master/Slave Software (IXXAT), PEAK USB-to-CAN Dongle with SocketCAN, eXpat XML Parser (Host and Target), GCC, Eclipse (Linux and Cygwin), SVN, MANTIS, DokuWiki, etc. |
Hardwareplattform | Freescale MPC5200B 32-bit Microcontroller, Phytec phyCORE-MPC5200B-Tiny Controllerboard, BDI 2000 (JTAG Debugger), CAN Interface Boards (PEAK, IXXAT), Windows PC with Linux (Debian) in a virtual machine (VMware) |
September 2006 - Januar 2007 (5 Monate)
Erweiterung einer CANopen Steuerung mit Geräteprofil CiA DS-405 (Interface and Device Profile for IEC 61131-3 Programmable Devices) um das CANopen Safety Protokoll entsprechend CiA DS-304 (Framework for safety-relevant communication). Die Mobilsteuerung wird in Teleskopkrane zur Lastmomentbegrenzung eingesetzt. Eine Zertifizierung nach SIL II wurde vom Kunden vorbereitet.
Schlüssel | PR-025 |
Auftrag | UV-10-025 |
Zeitraum | September 2006 - Januar 2007 (5 Monate) |
Projekt | CANopen Safety Treiber |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Automotive / Mobilsteuerung |
Rolle im Projekt | Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Wind River Diab Data C Compiler, RTOS-UH Real-time Operating System, Vector Informatik CANalyzer and ProCANopen, MKS Source Integrity (Version Control System), PC-lint (Source Code Checker) |
Hardwareplattform | Freescale PowerPC MPC561, Lauterbach TRACE32 In-circuit Emulator, Vector Informatik CAN Interface Board |
September 2006 - September 2006 (1 Monate)
Erweiterung einer CANopen Master API (Application Programming Interface) als 32-bit Dynamic Link Library für Windows. Die Softwarelibrary unterstützt jetzt CAN Interfacekarten der Firma Vector Informatik.
Schlüssel | PR-024 |
Auftrag | UV-00-000 |
Zeitraum | September 2006 - September 2006 (1 Monate) |
Projekt | CANopen Master API |
Kunde | Own development (www.uv.software.com) |
Branche | Industrielle Kommunikation / Feldbus |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation |
Software / Tools / Methoden | Visual C/C++ V6.0 (Windows 9x/2000/XP), Vector XL Driver Library (Version 3.0) |
Hardwareplattform | Windows PC (9x/2000/XP), Vector CAN Interface Board (CANcaseXL, USB) |
Juni 2006 - August 2006 (3 Monate)
Softwareerweiterung einer PC-basierten Software zur Konfiguration von Antriebs- und Applikationsparametern eines Kompaktantriebs über die CAN-Busschnittstelle. Überarbeitung der GUI (Graphical User Interface), so dass das Commissioning Tool in die firmenweite Toolchain integriert werden kann. Neue Funktionen sind u.a. eine kontextsensitive Hilfe für Geräteparameter (F1 springt an den entsprechenden Bookmark im PDF-Dokument), eine Snapshot-Funktion des aktuellen Gerätezustands für Fehlerdiagnose und Service.
Schlüssel | PR-023 |
Auftrag | UV-05-023 |
Zeitraum | Juni 2006 - August 2006 (3 Monate) |
Projekt | Commissioning and Control Tool |
Kunde | Berger Lahr GmbH & Co. KG, Niederschopfheim |
Branche | HW- und SW-Entwicklung Mechatronik |
Rolle im Projekt | Pflichtenheft, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Microsoft Visual C++ V6.0, IXXAT CANopen Master API, PEAK PCAN-Light DLL, Iocomp Plot Pack (ActiveX), Acrobat DDE Messages (SDK) |
Hardwareplattform | Windows PC (2000/XP), IXXAT CAN Interface Boards, PEAK CAN Interface Boards, Compact Drive N065 und D065 |
April 2006 - Mai 2006 (2 Monate)
Planung und Erstellung von Funktionsbausteinen für das Flashen von Renesas R8C/22 Mikrocontrollern. Die erstellte 16-bit Windows DLL wird in einen In-circuit Tester für den End-of-Line Test von Leiterplatten im Bereich Automotive (Türsteuermodul für Nutzfahrzeuge) integriert.
Schlüssel | PR-022 |
Auftrag | UV-09-024 |
Zeitraum | April 2006 - Mai 2006 (2 Monate) |
Projekt | Flash-Loader für Renesas R8C/22 Microcontroller |
Kunde | darf aus Gründen des Kundenschutzes nicht genannt werden |
Branche | Prüffeld Leiterplatten |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | Visual C++ V1.51 (16-bit Windows), MC30 Compiler (Renesas) |
Hardwareplattform | Renesas R8C/22 Microcontroller, RS-232 Flash Programmer |
März 2006 - April 2006 (2 Monate)
Für einen Hersteller von elektrischen Antrieben wurde zwischen Mai 2003 und August 2004 Softwareentwicklungsdienstleistungen für einen CANopen Kompaktantrieb als externer Mitarbeiter erbracht. Durch den Technologietransfer wurden beim Auftraggeber neue Mitarbeiter aus der Entwicklung, dem Support und dem Marketing auf das Produkt geschult. Der Technologietransfer fand in Form von größeren (ca. 15 Teilnehmer) und kleineren Workshops statt.
Schlüssel | PR-021 |
Auftrag | UV-05-023 |
Zeitraum | März 2006 - April 2006 (2 Monate) |
Projekt | Technologietransfer Kompaktantrieb |
Kunde | Berger Lahr GmbH & Co. KG, Niederschopfheim |
Branche | Antriebstechnik Kompaktantriebe |
Rolle im Projekt | Schulung und Support, Auftragsabwicklung |
Software / Tools / Methoden | PowerPoint Presentation, ICCT Commissioning and Control Tool, Software Regression Tester (Test Suite), Various CAN/CANopen Tools |
Hardwareplattform | Windows PC (2000/XP), IXXAT CAN Interface Boards, PEAK CAN Interface Boards, Compact Drives N065 und D065 |
Januar 2006 - Februar 2006 (2 Monate)
Softwareerweiterung einer PC-basierten Software zur Konfiguration von Antriebs- und Applikationsparametern eines Kompaktantriebs über die CAN-Busschnittstelle um weitere CAN-Interfacekarten. Für das PEAK CAN-USB-Dongle wurde eine CANopen Master DLL implementiert und ein DLL-Router in das Konfigurationstool integriert. Der DLL-Router erkennt die im System vorhandene CAN-Karte und lädt dynamisch die entsprechende CANopen Master DLL für die erkannte CAN-Karte.
Schlüssel | PR-020 |
Auftrag | UV-04-020 |
Zeitraum | Januar 2006 - Februar 2006 (2 Monate) |
Projekt | Commissioning and Control Tool |
Kunde | Berger Lahr GmbH & Co. KG, Lahr |
Branche | HW- und SW-Entwicklung Mechatronik |
Rolle im Projekt | Systemspezifikation, Softwareentwurf, Implementierung, Funktionstests, Dokumentation, Auftragsabwicklung |
