Projekt: April 1989 – Mai 1989 (2 Monate)
Projektbeschreibung
Erstellung eines Plotprogramms zur Anzeige von bis zu sechs (6) Messdatenreihen aus einem ASCII-File und Ausgabe auf Nadeldrucker (DIN-A4 quer).
Projektsteckbrief
| Projekt | Plotprogramm |
| Zeitraum | April 1989 – Mai 1989 (2 Monate) |
| Kunde | ERL Elektronische Steuerungen GmbH, Markdorf |
| Branche | Ingenieurbüro |
| Rolle im Projekt | Ferienjob |
| Software / Tools / Methoden | Microsoft Quick C |
| Hardwareplattform | IBM compatible PC, MS-DOS, Epson Dot Matrix Printer |
